Træningsdagbog December 2004
| Dato | Tid i min | Form | Underlag | Ca. km |
| 1 | ||||
| 2 | 42 | løb | Vej/terræn | 8 |
| 3 | ||||
| 4 | 45+42 | postudsætning + vintercup | Terræn | 5+7 |
| 5 | 35 | rulleski | 10 | |
| 6 | 59 | løb | sti/asfalt | 13 |
| 7 | ||||
| 8 | 39,30 | løb | asfalt | 10 |
| 9 | ||||
| 10 | 180 | langrend, skøjt | sne | 30 |
| 11 | 180 | langrend, skøjt | sne | 40 |
| 12 | 45 | langrend, skøjt | sne | 10 |
| 13 | syg | |||
| 14 | 13 | løb | asfalt | 3 |
| 15 | syg | |||
| 16 | syg | |||
| 17 | syg | |||
| 18 | 42 | vintercup | terræn | 7 |
| 19 | 57 | juleløb | terræn | 8 |
| 20 | 60 | løb | sti/terræn | 13 |
| 21 | ||||
| 22 | 68 | løb | sti/terræn | 15 |
| 23 | ||||
| 24 | 65 | løb | sti/terræn | 13 |
| 25 | 48 | |||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | 39 | løb | sti/terræn | 11 |
| 29 | ||||
| 30 | 55 | løb | sti/terræn | 13 |
| 31 | 45 | løb | sti, Gurresø rundt | 9 km |
Kontakt: Rolf Lund:
rolflund@stofanet.dk eller 49211776